| Retailer | Price | £/TB | Score | |
|---|---|---|---|---|
| eBay UK | £199.99 | £25.00 | 30.8 | View at eBay UK → |
| CCL | £248.99 | £31.12 | 26 | View at CCL → |
| Overclockers UK | £249.95 | £31.24 | 25.9 | View at Overclockers UK → |
| Box.co.uk | £260.49 | £32.56 | 24.9 | View at Box.co.uk → |
| Amazon UK | £264.00 | £33.00 | 24.5 | View at Amazon UK → |
| Scan | £269.99 | £33.75 | 24 | View at Scan → |
| eBay UK | £294.00 | £36.75 | 20.9 | View at eBay UK → |
| eBay UK | £295.15 | £36.89 | 20.9 | View at eBay UK → |
| eBay UK | £305.47 | £38.18 | 20.2 | View at eBay UK → |
| eBay UK | £308.99 | £38.62 | 19.9 | View at eBay UK → |
| eBay UK | £334.33 | £41.79 | 18.4 | View at eBay UK → |
| eBay UK | £339.49 | £42.44 | 18.1 | View at eBay UK → |
| eBay UK | £344.15 | £43.02 | 17.9 | View at eBay UK → |
Prices re-checked every 6 hours — last update 26 Oct 2026, 13:15. Always confirm the final price at the retailer.
Lowest £/TB across all retailers, per day, since we started tracking this drive on 29 Jun 2026.